CACD

GEOGRAFIA 2018
Modo de Visualização Pública: Você receberá feedback instantâneo, mas suas respostas não serão salvas. Faça login para salvar seu progresso.
Questão q23 de 2018

Tempo: 00:00
Texto Auxiliar 1

A tabela a seguir mostra as porcentagens, sobre o total da população ocupada, da população ocupada por setor produtivo:
B = baixa produtividade (agricultura, comércio e serviços);
M = média produtividade (manufatura, construção, transporte e comunicação); e
A = alta produtividade (mineração, eletricidade, gás, água, atividades financeiras e imobiliárias), na América Latina (AL), no Brasil (BR), no México (MX), no Paraguai (PG) e no Uruguai (UG), nos anos indicados.

| | 1990 | 1994 | 1997 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| AL B | … | … | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 68,5 | 67,0 | 67,1 | … | 67,2 | 66,7 |
| AL M | … | … | 26,2 | 25,9 | 25,3 | 25,4 | 26,2 | 25,4 | … | 25,0 | 25,2 |
| AL A | … | … | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | … | 7,7 | 7,8 |
| BR B | 66,3| … | … | 70,3 | 66,6 | 66,7 | 64,2 | … | 63,7 | 62,7 | 63,1 |
| BR M | 26,3| … | … | 23,7 | 25,6 | 25,4 | 27,0 | … | 26,6 | 27,6 | 27,5 |
| BR A | 7,4 | … | … | 4,0 | 7,5 | 7,7 | 8,6 | … | 9,5 | 9,6 | 9,3 |
| MX B | … | 68,4| … | … | 69,9 | 69,9 | 70,2 | 62,8 | … | 64,4 | … |
| MX M | … | 29,3| … | … | 29,4 | 29,3 | 28,9 | 29,5 | … | 27,4 | … |
| MX A | … | 2,3 | … | … | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 7,6 | … | 7,7 | … |
| PG B | … | … | … | 73,3 | … | 75,9 | 71,8 | 72,1 | 73,2 | 73,9 | 73,0 |
| PG M | … | … | … | 22,5 | … | 19,4 | 22,8 | 22,4 | 21,6 | 20,6 | 21,0 |
| PG A | … | … | … | 4,2 | … | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,9 |
| UG B | … | … | … | … | … | … | 64,6 | 64,1 | 63,9 | 63,5 | 62,1 |
| UG M | … | … | … | … | … | … | 26,2 | 26,1 | 26,2 | 26,4 | 27,1 |
| UG A | … | … | … | … | … | … | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 10,7 |
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Internet: <www.cepal.org/es> (com adaptações).

Com referência à população trabalhadora ocupada, na América Latina, e considerando os dados dos setores produtivos da economia apresentados na tabela anterior, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

  1. A maior concentração da população trabalhadora latino-americana ocupada em setores de produtividade baixa pode ser atribuída à importância do comércio e dos serviços na economia dos países, considerando a urbanização do território no continente.

  2. O incremento considerável de trabalhadores nos setores de mineração e construção civil no México entre 2008 e 2012 está relacionado ao crescimento da mineração no país, com destaque para a exploração de petróleo e gás e as atividades imobiliárias nas principais áreas urbanas do país, entre as quais se destacam Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

  3. A relativa diminuição do número de ocupados no setor de baixa produtividade e o aumento no setor de alta produtividade da economia brasileira, entre 1999 e 2013, é um fenômeno explicado pela perda de importância das commodities agrícolas para o país, que decorre da crise de exportação no período.

  4. A relativa estabilidade quantitativa da população ocupada no setor de baixa produtividade, no Paraguai e no Uruguai, entre 2008 e 2013, pode ser atribuída ao fato de a agricultura — para o Paraguai — e a pecuária — para o Uruguai — serem as principais atividades econômicas desses países.